期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248037 | 15 | 大 单 | |||
3248036 | 23:10 | 8+5+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3248035 | 23:07 | 1+4+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3248034 | 23:03 | 4+4+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3248033 | 23:00 | 4+0+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3248032 | 22:56 | 8+7+2=17 | 26 | 大 双 | 对 |
3248031 | 22:53 | 5+5+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3248030 | 22:49 | 6+7+3=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3248029 | 22:46 | 8+6+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3248028 | 22:42 | 8+8+8=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3248027 | 22:39 | 5+2+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3248026 | 22:35 | 8+5+3=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3248025 | 22:32 | 9+2+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3248024 | 22:28 | 7+2+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3248023 | 22:25 | 7+9+4=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3248022 | 22:21 | 4+0+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248036 | 14 | 大 | 双 | ||
3248035 | 09 | 小 | 单 | ||
3248034 | 10 | 小 | 双 | ||
3248033 | 05 | 小 | 单 | ||
3248032 | 17 | 大 | 单 | ||
3248031 | 19 | 大 | 单 | ||
3248030 | 16 | 大 | 双 | ||
3248029 | 15 | 大 | 单 | ||
3248028 | 24 | 大 | 双 | ||
3248027 | 09 | 小 | 单 | ||
3248026 | 16 | 大 | 双 | ||
3248025 | 17 | 大 | 单 | ||
3248024 | 14 | 大 | 双 | ||
3248023 | 20 | 大 | 双 | ||
3248022 | 11 | 小 | 单 | ||
3248021 | 12 | 小 | 双 | ||
3248020 | 07 | 小 | 单 | ||
3248019 | 11 | 小 | 单 | ||
3248018 | 24 | 大 | 双 | ||
3248017 | 20 | 大 | 双 | ||
3248016 | 15 | 大 | 单 | ||
3248015 | 13 | 小 | 单 | ||
3248014 | 13 | 小 | 单 | ||
3248013 | 07 | 小 | 单 | ||
3248012 | 09 | 小 | 单 | ||
3248011 | 05 | 小 | 单 | ||
3248010 | 09 | 小 | 单 | ||
3248009 | 22 | 大 | 双 | ||
3248008 | 10 | 小 | 双 | ||
3248007 | 08 | 小 | 双 | ||
3248006 | 07 | 小 | 单 | ||
3248005 | 13 | 小 | 单 | ||
3248004 | 18 | 大 | 双 | ||
3248003 | 13 | 小 | 单 | ||
3248002 | 16 | 大 | 双 | ||
3248001 | 25 | 大 | 单 | ||
3248000 | 19 | 大 | 单 | ||
3247999 | 19 | 大 | 单 | ||
3247998 | 13 | 小 | 单 | ||
3247997 | 11 | 小 | 单 | ||
3247996 | 07 | 小 | 单 | ||
3247995 | 12 | 小 | 双 | ||
3247994 | 12 | 小 | 双 | ||
3247993 | 07 | 小 | 单 | ||
3247992 | 23 | 大 | 单 | ||
3247991 | 18 | 大 | 双 | ||
3247990 | 15 | 大 | 单 | ||
3247989 | 14 | 大 | 双 | ||
3247988 | 19 | 大 | 单 | ||
3247987 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出17 15 18 16 10 10 11 13 13 17 |